LAMPA DOWN LIGHT- Dane techniczne
![]() |
![]() |
|
| MODEL | QY-XR06W10 | QY-FR09W15 |
| TYP LED | COB10W | COB15W |
| NAPIĘCIE ROBOCZE | Prąd stały (450mA DC) | Prąd stały (450mA DC) |
| NAPIĘCIE WEJŚCIOWE | AC 90-240V | AC 90-240V |
| STRUMIEŃ ŚWIETLNY | 800lm(3.000K) | 900lm(3.000K) |
| 840lm(4.000K) | 950lm(4.000K) | |
| 880lm(5.000K) | 1.000lm(5.000K) | |
| KĄT ROZSYŁU STRUMIENIA ŚWIETLNEGO | 120° | 120° |
| WYMIARY | ø190x96 mm | ø226x95 mm |
| ŚREDNICA OTWORU MONTAŻOWEGO | ø175 mm | ø210 mm |
| MATERIAŁ | PC i Aluminium | PC i Aluminium |
| ŻYWOTNOŚĆ | 50.000 godzin | 50.000 godzin |
| WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW | >70 Ra | >70 Ra |
| WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA | < 85% | < 85% |
| TEMPERATURA OTOCZENIA | < 52 C | < 52 C |
| WSPOŁCZYNNIK MOCY | > 0,8 | > 0,8 |
| WAGA | 435 g | 565 g |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP65 | IP65 |






