- Lampy tunelowe LED, podobnie jak oprawy uliczne LED, to energooszczędny produkt z zastosowaniem diód o wysokiej wydajności: 120lm/W.
- Obudowa oprawy wykonana jest z odlewu stopu aluminium; osłona diód - z wysokiej jakości przeźroczystego poliwęglanu.
- Są pyłoszczelne i wodoszczelne.
- Zastosowanie: miejsca, gdzie są ciemne obszary, wymagające jasnego, niezawodnego oświetlenia, w szczególności oświetlenie tuneli, mostów, skrzyżowań itp.
- Znakomicie nadają się także do oświetleń wszelkiego rodzaju hal produkcyjnych, magazynów itp
Zastosowanie lamp tunelowych LED przynosi następujące korzyści:
- Obniżenie zużycia energii elektrycznej do 70% w stosunku do tradycyjnych lamp kubełkowych sodowych, rtęciowych i metalohalogenkowych,
- Żywotność: min. 50 000 godzin pracy,
- Nie wymagają utylizacji,
- Temperatura barwowa znacznie podnosi współczynnik oddawania barw,
- Brak emisji promieniowania UV oraz podczerwieni.
W typoszeregu znajduje się 5 rodzajów lamp tunelowych LED w zakresie mocy od 36W do 193W z zasilaczem: (36W, 65W, 92W, 129W, 193W).
Najczęściej lampy tunelowe LED stosowane są jako zamienniki tradycyjnych lamp kubełkowych (sodowych, rtęciowych, metalohalogenkowych),
a także świetlówek fluoroscencyjnych stosowanych w oświetleniu hal produkcyjnych, magazynów itp.
Stosując, dla przykładu, w hali produkcyjnej lampę tunelową 4-modułową TL4U-112W (z zasilaczem 129W) jako zamiennik lampy kubełkowej
z tradycyjnym źródłem światła (sodowym, rtęciowym , metalohalogenkowym) o mocy 400W (440W z zasilaczem) uzyskujemy oszczędność
w zużyciu energii elektrycznej 70%.
Lampy tunelowe LED objęte są 36 miesięczną gwarancją
LAMPA TUNELOWA - Dane techniczne
![]() |
|
||
| MODEL | TL4U-80W | TL4U-112W | TL6U-168W |
| NAPIĘCIE WEJŚCIOWE | AC 85-275V | AC 85-275V | AC 85-275V |
| ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI | 46Hz-65Hz | 46Hz-65Hz | 46Hz-65Hz |
| WSPÓŁCZYNNIK MOCY (PF) | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
| CAŁK. ZNIEKSZTAŁCENIA HARMONICZNE | < 2% | < 2% | < 2% |
| OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII | > 86% | > 86% | > 86% |
| NAPIĘCIE ROBOCZE | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| MOC ZNAMIONOWA LED | 80W | 112W | 168W |
| POBÓR MOCY | 12W | 17W | 25W |
| SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA LED | 120-140lm/W | 120-140lm/W | 120-140lm/W |
| POCZ STRUMIEŃ ŚWIETLNY LED | 10.400lm | 14.560lm | 21.840lm |
| UTRZYMANIE STRUMIENIA LED | 9.920lm | 12.480lm | 20.740lm |
| EFEKTYWNOŚĆ (SPRAWNOŚĆ) | > 90% | > 90% | > 90% |
| OŚWIETLENIE WYSOKOŚĆ/OBSZAR | |||
| Wysokość | 7m - 54lux (27x13m) | 7m - 85lux (26x13m) | |
| Wysokość | 8m - 40lux (28x14m) | 8m - 67lux (29x14m) | 8m - 88lux (29x16m) |
| Wysokość | 10m - 32lux (31x15m) | 10m - 40lux (33x15m) | 10m - 56lux (33x17m) |
| Wysokość | 12m - 25lux (33x16m) | 12m - 28lux (35x26m) | 12m - 38lux (38x20m) |
| TEMPERATURA BARWOWA | |||
| Biały zimny | 7.200-7.500K | 7.200-7.500K | 7.200-7.500K |
| Biały czysty | 6.500-7.200K | 6.500-7.200K | 6.500-7.200K |
| Biały ciepły | 5.000-6.000K | 5.000-6.000K | 5.000-6.000K |
| Żółty | 2.500-3.500K | 2.500-3.500K | 2.500-3.500K |
| INDEX COLOR (CR) | Ra>75 | Ra>75 | Ra>75 |
| MOC DIODY (ŹRÓDŁA ŚWIATŁA) | 1W | 1W | 1W |
| KRZYWA ŚWIATŁA | Asymetryczna/skrzydło nietoperza | Asymetryczna/skrzydło nietoperza | Asymetryczna/skrzydło nietoperza |
| KĄT WIĄZKI | Oś pozioma 120°; oś pionowa 45° | Oś pozioma 120°; oś pionowa 45° | Oś pozioma 120°; oś pionowa 45° |
| TEMPERATURA JUNCTION (TJ) | 50°C-70°C (Ta=25°C) | 50°C-70°C (Ta=25°C) | 50°C-70°C (Ta=25°C) |
| ODPORNOŚĆ SYSTEMU (RJA) | 0,56C/W | 0,56C/W | 0,56C/W |
| TEMPERATURA PRACY | -35°C 45°C | -35°C 45°C | -35°C 45°C |
| WILGOTNOŚĆ | 10%-90% RH | 10%-90% RH | 10%-90% RH |
| TEMP. PRZECHOWYWANIA | 10°C- 85°C | 10°C- 85°C | 10°C- 85°C |
| ŻYWOTNOŚĆ | >50.000 h | >50.000 h | >50.000 h |
| OBUDOWA | Stop aluminium i PC | Stop aluminium i PC | Stop aluminium i PC |
| WYMIARY (MM) | 416(dł.)x345(szer.)x105(wys.) | 640(dł.)x345(szer.)x105(wys.) | 640(dł.)x345(szer.)x105(wys.) |
| WAGA NETTO/BRUTTO | 7,42/9,50kg | 10,92/13,20kg | 10,92/13,20kg |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP65 | IP65 | IP65 |






